Scopul nostru este sprijinirea şi promovarea cercetării ştiinţifice şi facilitarea comunicării între cercetătorii români din întreaga lume.
Extragem mai jos tabelul sintetizator pentru anul în curs, alături de cele precedente (2016-2020). Raportul complet este accesibil aici.
Rang | Universitatea | TOTAL |
1 | Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca | 20 |
2 | Universitatea din București | 19 |
2 | Universitatea Politehnica București | 19 |
3 | Universitatea de Vest din Timișoara | 14 |
3 | Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca | 14 |
4 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași | 12 |
5 | Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București | 11 |
6 | Universitatea Transilvania din Brașov | 10 |
6 | Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași | 10 |
7 | Academia de Studii Economice din București | 7 |
7 | Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași | 7 |
7 | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | 7 |
8 | Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca | 6 |
9 | Universitatea Dunărea de Jos din Galați | 5 |
9 | Universitatea Politehnica Timișoara | 5 |
10 | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu | 4 |
10 | Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș | 4 |
11 | Universitatea din Oradea | 3 |
11 | Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara | 3 |
12 | Universitatea din Craiova | 2 |
12 | Universitatea Ovidius din Constanța | 2 |
12 | Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava | 2 |
13 | Universitatea Aurel Vlaicu din Arad | 1 |
13 | Universitatea din Petroșani | 1 |
13 | Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești | 1 |
13 | Universitatea din Pitești | 1 |
13 | Universitatea Titu Maiorescu | 1 |
13 | Universitatea Valahia din Târgoviște | 1 |
13 | Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova | 1 |
13 | Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București | 1 |
13 | Universitatea Tehnică de Construcții București | 1 |
Metarankingul Universtar-2020
Poziția | Universitatea | Punctaj |
1 | Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca | 22 |
2 | Universitatea din București | 18 |
2 | Universitatea Politehnica din București | 18 |
3 | Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași | 13 |
4 | Universitatea de Vest din Timișoara | 12 |
5 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași | 11 |
6 | Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București | 10 |
6 | Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca | 10 |
7 | Universitatea Transilvania din Brașov | 8 |
8 | Academia de Studii Economice din București | 6 |
9 | Universitatea Politehnica din Timișoara | 4 |
9 | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | 4 |
9 | Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași | 4 |
10 | Universitatea Dunărea de Jos din Galați | 3 |
10 | Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș | 3 |
10 | Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca | 3 |
11 | Universitatea din Craiova | 2 |
11 | Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara | 2 |
12 | Universitatea Aurel Vlaicu din Arad | 1 |
12 | Universitatea din Oradea | 1 |
12 | Universitatea din Pitești | 1 |
12 | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu | 1 |
12 | Universitatea Ovidius din Constanța | 1 |
12 | Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava | 1 |
12 | Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova | 1 |
12 | Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București | 1 |
12 | Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești | 1 |
12 | Universitatea Tehnică de Constructii București | 1 |
Metarankingul Universtar-2019
Universitate | Punctaj | Poziția |
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca | 18 | 1 |
Universitatea din București | 15 | 2 |
Universitatea Politehnica din București | 13 | 3 |
Universitatea de Vest din Timișoara | 10 | 4 |
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași | 9 | 5 |
Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București | 9 | 5 |
Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca | 9 | 5 |
Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași | 8 | 6 |
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași | 6 | 7 |
Universitatea Politehnica Timișoara | 5 | 8 |
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | 5 | 8 |
Universitatea Transilvania din Brașov | 4 | 9 |
Academia de Studii Economice din București | 3 | 10 |
Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara | 3 | 10 |
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca | 3 | 10 |
Universitatea din Craiova | 2 | 11 |
Universitatea din Oradea | 2 | 11 |
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu | 2 | 11 |
Universitatea Ovidius din Constanța | 2 | 11 |
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad | 1 | 12 |
Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova | 1 | 12 |
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș | 1 | 12 |
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București | 1 | 12 |
Universitatea din Petroșani | 1 | 12 |
Universitatea din Pitești | 1 | 12 |
Universitatea Dunărea de Jos din Galați | 1 | 12 |
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești | 1 | 12 |
Universitatea Ștefan cel Mare Suceava | 1 | 12 |
Universitatea Tehnică de Constructii București | 1 | 12 |
Universitatea Valahia din Târgoviște | 1 | 12 |
Metarankingul Universtar-2018
Universitatea | Punctaj | Rang |
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca | 14 | 1 |
Universitatea din București | 11 | 2 |
Universitatea Politehnică din București | 11 | 2 |
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași | 7 | 3 |
Univ. de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj | 6 | 4 |
Universitatea de Vest din Timișoara | 5 | 5 |
Univ. de Medicină și Farmacie Carol Davila din București | 5 | 5 |
Univ. de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași | 5 | 5 |
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași | 5 | 5 |
Universitatea Transilvania din Brașov | 3 | 6 |
Academia de Studii Economice din București | 3 | 6 |
Universitatea Politehnica din Timișoara | 3 | 6 |
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca | 3 | 6 |
Universitatea din Craiova | 2 | 7 |
Universitatea din Oradea | 2 | 7 |
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu | 2 | 7 |
Universitatea Ovidius din Constanța | 2 | 7 |
Univ. de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj | 2 | 7 |
Universitatea Dunărea de Jos din Galați | 1 | 8 |
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești | 1 | 8 |
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava | 1 | 8 |
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova | 1 | 8 |
Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș | 1 | 8 |
Univ. de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara | 1 | 8 |
Univ. de Științe Agronomice și Med. Veterinară din București | 1 | 8 |
Universitatea Tehnică de Construcții București | 1 | 8 |
Metarankingul Universitar-2017
Poziția | Universitatea | Punctaj |
1 | Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca/UBB | 14 |
2 | Universitatea din București/UB | 10 |
2 | Universitatea Politehnica din București/UPB | 10 |
3 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași/UAIC | 7 |
4 | Universitatea de Vest din Timișoara/UVT | 5 |
4 | Univ. de Medicină și Farmacie Carol Davila din București | 5 |
4 | Univ. de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj | 5 |
4 | Univ. de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași | 5 |
4 | Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași/UTGA | 5 |
5 | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca/UTCN | 3 |
5 | Universitatea Politehnica din Timișoara/UPT | 3 |
5 | Universitatea Transilvania din Brașov/UTB | 3 |
6 | Academia de Studii Economice din București/ASE | 2 |
6 | Univ. de Științe Agricole și Med. Veterinară din Cluj | 2 |
6 | Universitatea din Craiova | 2 |
6 | Universitatea Ovidius din Constanța | 2 |
7 | Univ. de Medicina si Farmacie Victor Babeș din Timișoara | 1 |
7 | Univ. de Medicină și Farmacie din Craiova/UMF-Craiova | 1 |
7 | Universitatea din Oradea | 1 |
7 | Universitatea Dunărea de Jos din Galați | 1 |
7 | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu | 1 |
7 | Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești | 1 |
7 | Universitatea Valahia din Târgoviște | 1 |
Metarankingul Universitar-2016
Poziția | Universitatea | Scor |
1 | Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca | 13 |
2 | Universitatea din București | 10 |
3 | Universitatea Politehnica din București | 8 |
4 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași | 7 |
5 | Universitatea de Vest din Timișoara | 6 |
6 | Univ. de Medicină și Farmacie Carol Davila din București | 3 |
6 | Univ. de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca | 3 |
6 | Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași | 3 |
7 | Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași | 2 |
7 | Universitatea Politehnica din Timișoara | 2 |
7 | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | 2 |
7 | Universitatea Transilvania din Brașov | 2 |
8 | Academia de Studii Economice din București | 1 |
8 | Universitatea din Craiova | 1 |
8 | Universitatea Dunărea de Jos din Galați | 1 |
8 | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu | 1 |
8 | Univ. de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara | 1 |
8 | Universitatea din Oradea | 1 |
8 | Universitatea Ovidius din Constanța | 1 |
8 | Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești | 1 |
Referinte
Matu, D., , Banabic, D., Buzea, C., David, D., Florian, B., Miroiu, A., Prisăcariu, A. și Vlăsceanu, L. (2020). Metarankingul Universitar-2020. Clasamentul Universităților din România. Asociația Ad-Astra a Cercetătorilor din România (https://ad-astra.ro/2020/11/22/ad-astra- sprijina-clasamentul-universitatilor-din-romania-metaranking-universitar/)