Scopul nostru este sprijinirea şi promovarea cercetării ştiinţifice şi facilitarea comunicării între cercetătorii români din întreaga lume.
Numar cercetatori inscrisi: 56.
1 | Maria Farcaseanu | ||||
2 | Kristaly Alex | ||||
3 | Buzas Diana | ||||
4 | Szabo Csaba | Universitatea Lucian Blaga Sibiu | Sibiu | A-1893-2021 | |
5 | Pusok Adina | Department of Earth Sciences, University of Oxford | Oxford | ||
6 | Vlad Constantin Manea | Geosciences Centre, National Autonomous University of Mexico | Mexico City | ||
7 | Florin Albeanu | ||||
8 | Podina Ioana | Universitatea din București | București | ||
9 | Bogdan Druga | Institutul de Cercetari Biologice | Cluj-Napoca | ||
10 | Mihaela Albu | Universitatea Politehnica din Bucuresti | Bucuresti | A-5538-2010 | |
11 | Lucian Parvulescu | Universitatea de Vest din Timisoara | Timisoara | A-1278-2012 | |
12 | Gabriel Badescu | Cluj | |||
13 | Iuliana Vasiliev | ||||
14 | Ion Cristian Cirstea | Institute of Comparative Molecular Endocrinology, Ulm University | Ulm | Q-7670-2020 | |
15 | Monica Neagu | Institutul National de Patologie "Victor Babes" | Bucuresti | C-3240-2011 | |
16 | Marius Mihasan | Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi | Iasi | ||
17 | Andrei Vasile Nastuta | Laboratorul de Cercetare și Educația în Fizică și Biofizică (P & B-EduResLab), Departamentul de Ştiinte Biomedicale, Facultatea de Bioinginerie Medicală, Universitatea de Medicină şi Farmacie 'Grigore T. Popa' Iaşi, România | Iasi | B-4757-2012 | |
18 | Mircea Ivan | Indiana University Cancer Center | Indianapolis | A-8109-2012 | |
19 | Mircea Pentia | Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara - Horia Hulubei, Dep. Fizica Nucleara. | Bucuresti, Magurele | B-2780-2011 | |
20 | Florin Radulescu | Inst Mat. Acad Romana-Univ Roma 2 | Bucuresti | ||
21 | Liviu Paunescu | IMAR | Bucuresti | ||
22 | Sebastian Burciu | Instiute of Mathematics Simion Stoilow of Romanian Academy | Bucharest | ||
23 | Irina Dana Ofiteru | Newcastle University | Newcastle upon Tyne | A-5617-2011 | |
24 | DANA JALOBEANU | University of Bucharest | Bucharest | ||
25 | Ovidiu Paun | University of Vienna | Vienna | F-2197-2010 | |
26 | Sandra Eremia | INCDSB | Bucharest | B-5647-2011 | |
27 | Mihai Brezeanu | Honeywell Romania, Sensors Laboratory Bucharest | Bucharest | ||
28 | Tudorita (Doina) Tumbar | Cornell University | Ithaca | ||
29 | Corneliu Catalin Neacsu | Femtolasers Produktions GmbH | Vienna | ||
30 | Florina Raicu | Carol Davila University of Medicine and Pharmacy | Bucharest | A-4531-2011 | |
31 | Laurentiu Leustean | University of Bucharest and Simion Stoilow Institute of Mathematics of the Romanian Academy | Bucharest | A-3916-2010 | |
32 | Iulia Ghiu | University of Bucharest | Bucharest | ||
33 | Virgil-Florin Duma | Aurel Vlaicu University of Arad | Arad | B-3031-2010 | |
34 | Mihai Dima | Facultatea de Fizica, Universitatea Bucuresti | Bucuresti | G-1370-2010 | |
35 | Vasile Ersek | Northumbria University | Newcastle | ||
36 | Dan Vladimir Nichita | CNRS, Université de Pau, Laboratoire des fluides complexes (UMR 5150) | Pau | A-4554-2011 | |
37 | Liliana Braescu | John Patrick University of Health and Applied Sciences | South Bend, IN, USA | A-9300-2010 | |
38 | Silviu Constantin | "Emil Racovita" Institute of Speleology | Bucharest | D-1650-2010 | |
39 | Andrei Dorian Soficaru | Institutul de Antropologie "Fr. J. Rainer" | Bucuresti | A-5943-2011 | |
40 | Ferucio Laurentiu Tiplea | Alexandru Ioan Cuza University of Iasi | Iasi | ||
41 | Costel R Rotundu | SIMES/ SLAC/ Stanford University | Menlo Park, CA | ||
42 | Radulescu Cristiana | Universitatea Valahia din Targoviste | Targoviste | B-4847-2011 | |
43 | Rodica Cristescu | National Institute for Lasers, Plasma and Radiation Physics | Bucharest-Magurele | F-1961-2010 | |
44 | Leonard Stoica | DirectSens GmbH | Vienna | C-1465-2008 | |
45 | Mihai Ionac | Victor Babes University of Medicine and Pharmacy | Timisoara | A-7125-2011 | |
46 | Lucretiu M. Popescu | Food & Drug Administration | Washington DC | ||
47 | Dan Pantos | University of Bath, Department of Chemistry | Bath | ||
48 | Raul Cristian Muresan | Transylvanian Institute of Neuroscience | Cluj-Napoca | A-4650-2011 | |
49 | Alexandru Dan Corlan | University Emergency Hospital of Bucharest | Bucuresti | C-1863-2008 | |
50 | Iulian Gherghel | Department of Zoology, Oklahoma State University | Stillwater | C-6478-2009 | |
51 | Mariana Neamtu | "Al. I. Cuza" University of Iasi | Iasi | A-5596-2011 | |
52 | Mihai Emilian Popa | Universitatea din Bucuresti | Bucuresti | A-1212-2008 | |
53 | Roxana Bojariu | N/A | Bucuresti | C-1999-2009 | |
54 | Stefan Eugen Szedlacsek | Laboratorul de Enzimologie - Institutul de Biochimie al Academiei Romane | Bucuresti | F-1830-2010 | |
55 | Răzvan Valentin Florian | Romanian Institute of Science and Technology | Cluj-Napoca | A-1033-2010 | |
56 | Cristian Presură | Philips Research | Eindhoven |
Rodica Cristescu, Vlad Constantin Manea, Ioana Podina, Lucian Pârvulescu
Conducerea anterioară a asociaţiei
2020: Rodica Cristescu, Ștefan Szedlacsek, Vlad Constantin Manea
2019: Rodica Cristescu, Florina Raicu, Cristian Presură
2018: Alex Doboli, Mihai Miclăuș, Octavian Micu, Gabriel Preda, Cristian Presură
2016-2017: Octavian Micu, Mariana Neamțu, Antonio Rădoi
2015-2016: Lucian Ancu, Cristian Ciocan, Mihai Miclăuş, Octavian Micu, Cristian Presură
2015: Lucian Ancu, Cristian Ciocan, Mihai Miclăuş, Cristian Presură, Ștefan Eugen Szedlacsek
2014-2015: Lucian Ancu, Mihai Miclăuş, Cristian Presură
2014: Vlad Cojocaru, Laurenţiu Leustean, Liviu Ornea
2013-2014: Vlad Cojocaru, Liviu Giosan, Laurenţiu Leustean, Liviu Ornea
2013: Emil-Alexandru Brujan, Vlad Cojocaru, Liviu Giosan, Laurenţiu Leustean, Liviu Ornea
2012-2013: Iulia Ghiu, Irina Dana Ofiteru, Liviu Ornea
2012: Razvan Florian, Iulia Ghiu, Irina Dana Ofiteru, Liviu Ornea, Octavian Voiculescu
2011-2012: Lucian Ancu, Vasile Ersek, Irina Dana Ofiteru
2010-2011: Mihaela Albu, Alexandru Cabuz, Florina Raicu, Flavius Solomon
2010: Mihaela Albu, Alexandru Cabuz, Dragos Ciuparu, Florina Raicu, Flavius Solomon
2008-2010: Marilena Lupu, Gabriel Preda, Cassian Sitaru, Mirela Voiculescu, Octavian Voiculescu
2006-2008: Roxana Bojariu, Crina Cismas, Marius Echim, Mihai Popa, Octavian Voiculescu
2005-2006: Dragos Ciuparu, Alexandru Dan Corlan, Cristinel Diaconu, Daniel Funeriu, Liviu Giosan; Director executiv: Razvan Florian
2003-2005: Razvan Florian
2002-2003: Razvan Florian, Liviu Giosan